超级后台管理
IMEI修改
4G频段选择 - 中国大陆常用
| 频段 | 频率 | 用途(中国) |
|---|---|---|
| B1 | 2100MHz | 中国联通 / 中国电信 常用 |
| B3 | 1800MHz | 中国联通 / 中国电信 常用 |
| B5 | 850MHz | 补充覆盖 / 室内 |
| B8 | 900MHz | 历史运营 / 室内覆盖 |
| B34 | 2010–2025MHz (TDD) | 中国移动 TDD 频段 |
| B38 | 2570–2620MHz (TDD) | 中国移动 TDD 频段 |
| B39 | 1880–1920MHz (TDD) | 中国移动 TDD 频段 |
| B40 | 2300–2400MHz (TDD) | 运营商数据承载 (TDD) |
| B41 | 2496–2690MHz (TDD) | 中国移动大带宽承载 (TDD) |
5G频段选择 - 中国大陆常用
| 频段 | 频率 | 用途(中国) |
|---|---|---|
| N1 | 2100MHz | 部分运营商用于5G承载 / 向下兼容 |
| N3 | 1800MHz | 运营商用于5G扩容(部分地区) |
| N28 | 700MHz | 广覆盖/深度覆盖(乡镇/室内) |
| N41 | 2500MHz | 运营商(例如部分地区 5G 承载) |
| N77 | 3300–4200MHz | 部分运营商中频段承载 |
| N78 | 3500MHz | 中国三大运营商主力 5G 频段 |
| N79 | 4400–5000MHz | 用于大容量承载(部分运营商) |
SIM卡切换
卡槽SIM状态
已插入
ESIM-1状态
--
ESIM-2状态
--
ESIM-3状态
--
锁小区设置
| PCI | SINR | CELLID |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| RSRP | RSRQ | RSSI |
| -- | -- | -- |
锁小区
小区ID
频点(ARFCN)
AT命令终端
功能开关
WiFi
ADB调试
系统更新
自动锁频
MAC地址修改
当前MAC
--
危险操作
⚠️ 以下操作不可撤销,请谨慎使用
设备详细信息
内核版本
4.14.116
基带版本
MPSS.TA.2.3
编译号
--
CPU温度
--
CPU负载
--
内存使用
--
存储使用
--